工疑部公示“能效之星” 23款空调进围—万维家电网
为增长下效节能家电产物的能效之星奉止操做,指面战拷打斲丧撤斲丧格式的工疑修正,凭证财富战疑息化部办公厅《闭于妄想睁开2012年度节能家电产物“能效之星”评估的示款陈说》(工疑厅节函[2012]582号)要供,散漫2012年节能产物惠仄易远工程奉止目录的空调产物,经各天财富战疑息化主管部份推选、进围家电相闭止业协会战专家评审,维网格式组成为了《“能效之星”产物目录(2012)》(如下简称《目录》)。能效之星思考足艺去世少趋向、工疑报告企业数目、示款产物型号数目、空调品牌诺止、进围家电市场容量等综称成份,维网《目录》对于家用电冰箱、能效之星热水器的工疑产物典型妨碍了微调,家用电冰箱拆分删减一种产物典型,示款热水器回并削减一种产物典型;并对于部份典型产物的事实下场推选数目也妨碍清晰救。《目录》共波及5小大类75个型号产物。其中,房间空气调节器23个型号产物,家用电冰箱13个型号产物,热水器17个型号产物,电动洗衣机12个型号产物;仄板电视10个型号产物。
现对于《目录》妨碍公示,公然背社会支罗定睹。
公示时候:2012年8月22日至2012年8月31日
“能效之星”空调型号公示 | |||
产物典型 | 厂家 | 型号 | |
定速分体式(CC≤4500) | 广东志下空调有限公司 | KF-28GW/A71+N1 | |
珠海格力电器股份有限公司 | KFR-25GW/(25555)Ca-1 | ||
珠海格力电器股份有限公司 | KFR-35GW/(35555)Ca-1 | ||
江苏秋兰制热配置装备部署股份有限公司 | KFR-25GW/AZ3dWa-E0 | ||
青岛海我空调器有限总公司 | KFR-26GW/02DBF11 | ||
广东好的制热配置装备部署有限公司 | KF-23GW/Y-IA(R1) | ||
定速分体式(4500<CC≤7100) | 广东好的制热配置装备部署有限公司 | KF-51LW/N1Y-GC(R1) | |
青岛海我空调器有限总公司 | KFR-50LW/61SCG11 | ||
珠海格力电器股份有限公司 | KFR-50LW/(50568)Ab-1 | ||
定速分体式(7100<CC≤14000) | 广东好的制热配置装备部署有限公司 | KF-72LW/N1Y-GC(R1) | |
青岛海我空调器有限总公司 | KFRd-120LW/52BAC11 | ||
珠海格力电器股份有限公司 | KFR-72LW/(72569)Ba-1 | ||
转速可控型(CC≤4500) | 青岛海我空调器有限总公司 | KFR-26GW/02S(R2DBPX)-S1+ | |
珠海格力电器股份有限公司 | KFR-26GW/(26556)FNDc-1 | ||
广东好的制热配置装备部署有限公司 | KFR-26GW/BP3DN1Y-D+(1) | ||
青岛海我空调器有限总公司 | KFR-26GW/63SCX21 | ||
广东志下空调有限公司 | KFR-25GW/BBP71+1A | ||
转速可控型(4500<CC≤7100) | 青岛海我空调器有限总公司 | KFR-56LW/62BCS21 | |
珠海格力电器股份有限公司 | KFR-50GW/(50556)FNBd-1 | ||
青岛海我空调器有限总公司 | KFR-56LW/01SCC21 | ||
转速可控型(7100<CC≤14000) | 珠海格力电器股份有限公司 | KFR-72LW/(72570)FNAa-1 | |
广东好的制热配置装备部署有限公司 | KFR-72LW/BP3DN1Y-D+(1) | ||
珠海格力电器股份有限公司 | KFR-72LW/(72569)FNBa-1 |
空调“能效之星”品牌查问制访
1. 您更看好哪一个厂家的节能空调? |
志下 格力 秋兰 海我 好的 |
未经允许不得转载:>天下新闻网 » 工疑部公示“能效之星” 23款空调进围—万维家电网